Adattatore flangia, chiamato anche giunto compensatore tipo AF, giunto di dilatazione a manicotto allentato flangia, adattatori flangia universali
Utilizzati per collegare tubi composti da materiali diversi o progettati appositamente per un materiale, gli adattatori flangiati uniscono una parte flangiata all'estremità del raccordo di un tubo o tubo. Sono disponibili nelle versioni ancoranti o non ancoranti, mentre i prodotti autoancoranti (bloccanti) non necessitano di blocchi di ancoraggio in calcestruzzo.
| 4 | Tiranti | Acciaio al carbonio |
|
| 3 | Anello di tenuta | EPDM |
|
| 2 | Flangia | Acciaio al carbonio |
|
| 1 | Tubo | Acciaio al carbonio |
|
| NO. | Nome | Materiale | Descrizione |

Tubi disponibili
Adattatore flangia UltraQuick
Tolleranza molto ampia per l'uso con una varietà di materiali
Può essere montato su tubi in ghisa grigia, ghisa duttile e fibrocemento, nonché su tubi in acciaio o PVC
Disponibile per lunghezze continue di tubo con diametri esterni tra DE 49 e 348 mm e un PFA di 16 bar
Deflessione angolare sostanziale a circa 6&gradi;
Flangia circolare multipasso PN 10 e PN16
Quick GS, adattatore flangiato per tubi in ghisa sferoidale
Disponibile da DN 60 a DN 600 nella versione ancorante e da DN 60 a DN 300 nella versione non ancorante
PFA di 16 bar per entrambe le versioni
Flangia circolare multipasso PN 10 e 16
Quick GS, adattatore flangiato per tubi in ghisa sferoidale di grandi diametri
Disponibile da DN 350 a DN 1000 in versione non ancorante
PFA tra 10 e 16 bar
Adattatore per flangia di ancoraggio automatico Quick PVC per PVC
Disponibili da DN 40/DE 40 a DN 200/DE 225 nelle versioni ancoranti e non ancoranti
PFA di 16 bar per entrambe le versioni
Flangia circolare a più passi con PN 10 e 16
Esiste una gamma QuickBlutop semplice o ancorata per il possibile montaggio solo su tubi BLUTOP (DE 60 a DE 150 mm)
Adattatore per flangia di ancoraggio meccanico Quick PE per PE
Disponibile da DN 50/DE 63 a DN 400/DE 400
PFA di 16 bar
Flangia circolare a più passi con PN 10 e 16
| Misurare | Diametro esterno tubo Gamma (millimetro) | L (mm) | D (mm) | Bullone | |
| Misurare | QTY | ||||
| DN50 | 59-72 | 75 | 165 | M12x130 | 2 |
| DN65 | 72-85 | 75 | 185 | M12x130 | 2 |
| DN80 | 88-103 | 76 | 185 | M12x130 | 4 |
| DN100 | 93-117 | 78 | 218 | M12x130 | 4 |
| DN100 | 105-122 | 78 | 218 | M12x130 | 4 |
| DN100 | 108-128 | 78 | 218 | M12x130 | 4 |
| DN125 | 125-140 | 78 | 250 | M12x130 | 4 |
| DN125 | 132-146 | 78 | 250 | M12x130 | 4 |
| DN125 | 138-153 | 78 | 250 | M12x130 | 4 |
| DN150 | 155-175 | 80 | 272 | M12x130 | 4 |
| DN150 | 158-182 | 80 | 272 | M12x130 | 4 |
| DN175 | 192-210 | 85 | 312 | M12x130 | 4 |
| DN200 | 218-235 | 85 | 335 | M12x130 | 4 |
| DN225 | 235-252 | 85 | 355 | M12x130 | 4 |
| DN225 | 250-267 | 85 | 405 | M12x130 | 4 |
| DN250 | 265-280 | 90 | 405 | M12x130 | 6 |
| DN250 | 272-289 | 90 | 405 | M12x130 | 6 |
| DN300 | 315-332 | 90 | 460 | M12x130 | 6 |
| DN300 | 322-339 | 90 | 460 | M12x130 | 6 |
| DN350 | 351-368 | 110 | 510 | M16x180 | 8 |
| DN350 | 374-391 | 110 | 510 | M16x180 | 8 |
| DN350 | 386-415 | 110 | 510 | M16x180 | 8 |
| DN400 | 400-429 | 110 | 580 | M16x180 | 8 |
| DN400 | 410-436 | 110 | 580 | M16x180 | 8 |
| DN400 | 418-435 | 110 | 580 | M16x180 | 8 |
| DN400 | 425-442 | 110 | 580 | M16x180 | 8 |
| DN450 | 455-472 | 115 | 640 | M16x180 | 10 |
| DN450 | 476-493 | 115 | 640 | M16x180 | 10 |
| DN500 | 500-432 | 120 | 690 | M16x180 | 10 |
| DN500 | 527-544 | 120 | 690 | M16x180 | 10 |
| DN600 | 600-630 | 130 | 820 | M16x180 | 10 |
| DN600 | 630-647 | 130 | 820 | M16x180 | 10 |
| Particolari |
| 1)AWWA:C219. BS 534:1990, BS 4772:1998 SABS 1808-2:1998 |
| 2) DN 40mm-600mm |
| 3) PN10/16 |
| 4) vestito per acciaio PVC .ferro duttile cemento amianto GRP. Tubi in ghisa e cemento |
| 5) uso:per aria, acqua, fognature e gasdotti |
| Materiale e rivestimento |
| 1Endring-ferro duttile secondo BS2789 grado 420/12, 500/7 |
| 2)Sedi flangiati- ghisa sferoidale secondo BS2789 grado 420/12.500/7 |
| 3) Rivestimento–fusion Epossidico legato a SABS1217, spessore minimo 250 micron, colori RAL5005, RAL5015, RAL3009, RAL9005, RAL9011 o altri |
| 4) Bulloni in acciaio al grado BS970 070M20., Bulloni in acciaio al carbonio di grado 8.8, SS304 o SS316 disponibili su richiesta. |
| 5)Rivestimento bullone-dacromet, o zincato |
| 6) Guarnizione: |
| Guarnizione in gomma-EPDM Grado E secondo BS2494 1990 Tipo W&D |
Etichetta sexy: adattatore flangiato, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, commercio all'ingrosso, personalizzato, acquisto, prezzo basso, made in China











